STAMBENI OBJEKAT Po+Pr+2+Pk
Braće Lučić, Novi Sad
LAMELA B – POTKROVLJE
STAN B23 dupleks – 88.62 m²
PRODATO
STAN B23 dupleks
_
Lamela B – potkrovlje

STAN B23 dupleks
_
3D prikaz stana
STAN B23 dupleks
_
Obračun površina
br. | Prostorija | Pod | Obim | Površina | P red 3% |
---|---|---|---|---|---|
01. | Hodnik | Pločice… | 7.1 | 6.57 | 6.37 |
02. | Kuhinja | Pločice… | 6.2 | 5.03 | 4.88 |
03. | Dnevni boravak | Parket | 13.3 | 25.93 | 25.16 |
04. | Kupatilo 01 | Pločice… | 7.8 | 4.32 | 4.19 |
05. | Terasa | Pločice… | 6.1 | 1.92 | 1.87 |
06. | Stepenište | 2.1 | 1.89 | 1.83 | |
42.60m | 45.66m² | 44.30m² | |||
TAVAN | |||||
06a | Stepenište | 1.5 | 1.39 | 1.35 | |
07. | Hodnik | Parket | 12.5 | 6.52 | 6.33 |
08. | Spavaća soba 01 | Parket | 8.0 | 8.05 | 7.81 |
09. | Spavaća soba 02 | Parket | 10.2 | 11.86 | 11.51 |
10. | Spavaća soba 03 | Parket | 10.0 | 12.13 | 11.77 |
11. | Kupatilo 02 | Pločice… | 6.7 | 5.72 | 5.55 |
48.90m | 45.67m² | 44.32m² | |||
UKUPNO: | 88.62m² |
STANOVI
POTKROVLJE
SVI STANOVI SU PRODATI
Spisak stanova potkrovlje:
IZGLED OBJEKTA - 24.06.2022.