STAMBENI OBJEKAT Po+Pr+2+Pk
Kotorska 7, Novi Sad
POTKROVLJE
(krovna terasa)
STAN 39
87.84 mยฒ (stan) + 207,93 mยฒ (krovna terasa)
STAN 39
_
Potkrovlje (krovna terasa)
STAN 39
_
3D prikaz stana
STAN 39
_
Obraฤun povrลกina
STAN 39-POTKROVLJE (donji nivo) | ||
---|---|---|
01. | Stepeniลกte | 10.38 |
10.38 mยฒ | ||
STAN 39-DUPLEKS (gornji nivo) | ||
02. | Hodnik | 4.93 |
03. | Kuhinja | 5.12 |
04. | Dnevni boravak | 25.50 |
05. | Spavaฤa soba 03 | 7.24 |
06. | Spavaฤa soba 02 | 7.33 |
07. | Spavaฤa soba 01 | 11.54 |
08. | Degaลพman | 4.28 |
09. | Kupatilo 02 | 4.61 |
10. | Kupatilo 01 | 4.54 |
11. | Ostava | 2.37 |
Stan 39 dupleks bez krovne terase | 77.46 mยฒ | |
UKUPNO Stan 39 bez krovne terase | 87.84 mยฒ | |
12. | Terasa sa baze… | 207.93 |
UKUPNO KROVNA TERASA Stan 39 | 207.93 mยฒ |
STANOVI
POTKROVLJE (krovna terasa)
KOTORSKA br. 7
Spisak stanova potkrovlje: