STAMBENI OBJEKAT Po+Pr+2+Pk
Braće Lučić, Novi Sad
LAMELA A – POTKROVLJE
STAN A29 (dupleks) – 92.57 m²
PRODATO
STAN A29 dupleks
_
Lamela A – potkrovlje

STAN A29 dupleks
_
3D prikaz stana
STAN A29 dupleks
_
Obračun površina
br. | Prostorija | Pod | Obim | Površina | P red 3% |
---|---|---|---|---|---|
01. | Hodnik | Pločice… | 9.0 | 7.53 | 7.30 |
02. | Kuhinja | Pločice… | 6.2 | 5.7 | 5.53 |
03. | Dnevni boravak | Parket | 13.8 | 23.98 | 23.26 |
04. | Spavaća soba 01 | Parket | 13.9 | 13,67 | 13,25 |
05. | Kupatilo 01 | Pločice… | 8.9 | 4.81 | 4.67 |
06. | Terasa | Pločice… | 6.5 | 2.57 | 2.49 |
07. | Stepenište | 2.1 | 1.89 | 1.83 | |
60.4m | 60.15m² | 58.33m² | |||
TAVAN | |||||
07a. | Stepenište | 1.5 | 1.33 | 1.29 | |
08. | Hodnik | Parket | 8.1 | 7.11 | 6.90 |
09. | Spavaća soba 02 | Parket | 10.4 | 11.85 | 11.50 |
10. | Spavaća soba 03 | Parket | 9.0 | 10.05 | 9.74 |
11. | Kupatilo 02 | Pločice… | 6.9 | 4.96 | 4.81 |
35.9m | 35.30m² | 34.24m² | |||
UKUPNO: | 92.57m² |
STANOVI
POTKROVLJE
SVI STANOVI SU PRODATI
Spisak stanova potkrovlje:
IZGLED OBJEKTA - 24.06.2022.