STAMBENI OBJEKAT Po+Pr+2+Pk
Braće Lučić, Novi Sad
LAMELA A – POTKROVLJE
STAN A26 (dupleks) – 66.09 m²
PRODATO
STAN A26 dupleks
_
Lamela A – potkrovlje

STAN A26 dupleks
_
3D prikaz stana
STAN A26 dupleks
_
Obračun površina
br. | Prostorija | Pod | Obim | Površina | P red 3% |
---|---|---|---|---|---|
01. | Hodnik | Pločice… | 4.0 | 2.7 | 2.62 |
02. | Kuhinja | Pločice… | 5.0 | 3.14 | 3.04 |
03. | Dnevni boravak | Parket | 6.3 | 16.57 | 16.07 |
04. | Terasa | Pločice… | 3.3 | 2.02 | 1.96 |
05. | Stepenište | 3.2 | 2.07 | 2.01 | |
21.8m | 26.5m² | 25.7m² | |||
TAVAN | |||||
05a. | Stepenište | 2.4 | 1.5 | 1.45 | |
06. | Hodnik | Parket | 7.1 | 3.56 | 3.54 |
07. | Spavaća soba 01 | Parket | 6.4 | 9.13 | 8.86 |
08. | Spavaća soba 02 | Parket | 9.0 | 11.9 | 11.54 |
09. | Spavaća soba 03 | Parket | 8.5 | 9.05 | 8.78 |
10. | Kupatilo | Pločice… | 6.8 | 4.68 | 4.54 |
11. | Vešeraj | Pločice… | 4.0 | 1.83 | 1.77 |
44.2m | 41.65m² | 40.39m² | |||
UKUPNO: | 66.09m² |
STANOVI
POTKROVLJE
SVI STANOVI SU PRODATI
Spisak stanova potkrovlje:
IZGLED OBJEKTA - 24.06.2022.