STAMBENI OBJEKAT Po+Pr+2+Pk
Braće Lučić, Novi Sad
LAMELA A – POTKROVLJE
STAN A24 – 59.10 m²
PRODATO
STAN A24
_
Lamela A – potkrovlje

STAN A24
_
3D prikaz stana
STAN A24
_
Obračun površina
br. | Prostorija | Pod | Obim | Površina | P red 3% |
---|---|---|---|---|---|
01. | Hodnik | Pločice… | 12.6 | 8.78 | 8.51 |
02. | Kuhinja | Pločice… | 8.7 | 5.65 | 5.48 |
03. | Dnevni boravak | Parket | 15.4 | 18.64 | 18.08 |
04. | Spavaća soba 01 | Parket | 10.6 | 6.87 | 6.66 |
05. | Spavaća soba 02 | Parket | 9.6 | 12.24 | 11.87 |
06. | Kupatilo | Pločice… | 8.1 | 4.43 | 4.30 |
07. | Terasa | Pločice… | 3.0 | 2.87 | 2.79 |
73.2m | 60.93m² | 59.10m² |
STANOVI
POTKROVLJE
SVI STANOVI SU PRODATI
Spisak stanova potkrovlje:
IZGLED OBJEKTA - 24.06.2022.