STAMBENI OBJEKAT Po+Pr+2+Pk
Braće Lučić, Novi Sad
LAMELA B – POTKROVLJE
STAN B21 dupleks – 73.13 m²
PRODATO
STAN B21 dupleks
_
Lamela B – potkrovlje

STAN B21 dupleks
_
3D prikaz stana
STAN B21 dupleks
_
Obračun površina
| br. | Prostorija | Pod | Obim | Površina | P red 3% |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. | Hodnik | Pločice… | 4.5 | 3.63 | 3.52 |
| 02. | Kuhinja | Pločice… | 5.6 | 4.06 | 3.94 |
| 03. | Dnevni boravak | Parket | 15.5 | 22.94 | 22.23 |
| 04. | Toalet | Pločice… | 3.4 | 3.64 | 3.53 |
| 05. | Terasa | Pločice… | 14.8 | 7.22 | 7.00 |
| 06. | Stepenište | 2.1 | 1.89 | 1.83 | |
| 45.90m | 43.38m² | 42.05m² | |||
| TAVAN | |||||
| 06a | Stepenište | 2.2 | 1.46 | 1.42 | |
| 07. | Hodnik | Parket | 5.7 | 2.33 | 2.26 |
| 08. | Spavaća soba 01 | Parket | 8.0 | 7.38 | 7.16 |
| 09. | Spavaća soba 02 | Parket | 8.6 | 7.63 | 7.40 |
| 10. | Spavaća soba 03 | Parket | 8.5 | 8.04 | 7.80 |
| 11. | Kupatilo | Pločice… | 7.7 | 5.19 | 5.04 |
| 40.70m | 32.03m² | 31.08m² | |||
| UKUPNO: | 73.13m² | ||||
STANOVI
POTKROVLJE
SVI STANOVI SU PRODATI
Spisak stanova potkrovlje:
IZGLED OBJEKTA - 24.06.2022.










