STAMBENI OBJEKAT Po+Pr+2+Pk
Braće Lučić, Novi Sad
LAMELA B – POTKROVLJE
STAN B20 dupleks – 90.20 m²
PRODATO
STAN B20 dupleks
_
Lamela B – potkrovlje

STAN B20 dupleks
_
3D prikaz stana
STAN B20 dupleks
_
Obračun površina
| br. | Prostorija | Pod | Obim | Površina | P red 3% |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. | Hodnik | Pločice… | 5.9 | 6.79 | 6.58 |
| 02. | Kuhinja | Pločice… | 6.6 | 5.08 | 4.93 |
| 03. | Dnevni boravak | Parket | 13.3 | 25.19 | 24.43 |
| 04. | Spavaća soba 01 | Parket | 14.6 | 12.78 | 12.40 |
| 05. | Kupatilo 01 | Pločice… | 8.7 | 4.38 | 4.25 |
| 06. | Terasa | Pločice… | 6.3 | 2.32 | 2.25 |
| 07. | Stepenište | 2.1 | 1.89 | 1.83 | |
| 57.5m | 58.43m² | 56.67m² | |||
| TAVAN | |||||
| 07a | Stepenište | 3.0 | 1.48 | 1.43 | |
| 08. | Hodnik | Parket | 9.7 | 6.52 | 6.32 |
| 09. | Spavaća soba 02 | Parket | 9.0 | 9.82 | 9.52 |
| 10. | Spavaća soba 03 | Parket | 10.2 | 12.53 | 12.15 |
| 11. | Kupatilo 02 | Pločice… | 8.0 | 4.23 | 4.11 |
| 39.90m | 34.58m² | 33.53m² | |||
| UKUPNO: | 90.20m² | ||||
STANOVI
POTKROVLJE
SVI STANOVI SU PRODATI
Spisak stanova potkrovlje:
IZGLED OBJEKTA - 24.06.2022.










