STAMBENI OBJEKAT Po+Pr+2+Pk
Kotorska 7, Novi Sad
PRVI SPRAT
STAN 19 – 59.03 m²
STAN 19
_
Prvi sprat

STAN 19
_
Obračun površina
br. | Prostorija | Površina |
---|---|---|
01. | Hodnik | 6.22 |
02. | Kupatilo | 3.75 |
03. | Terasa | 4.50 |
04. | Kuhinja | 4.39 |
05. | Dnevni boravak | 17.29 |
06. | Spavaća soba 01 | 10.57 |
07. | Spavaća soba 02 | 12.31 |
59.03 m² |
STANOVI
PRVI SPRAT KOTORSKA br. 7
Spisak stanova prvi sprat: