STAMBENI OBJEKAT Po+Pr+2+Pk
Kotorska 7, Novi Sad
PRVI SPRAT
STAN 14 – 39.07 m²
STAN 14
_
Prvi sprat

STAN 14
_
Obračun površina
br. | Prostorija | Površina |
---|---|---|
01. | Hodnik | 4.38 |
02. | Kupatilo | 4.64 |
03. | Terasa | 3.72 |
04. | Kuhinja | 3.98 |
05. | Dnevni boravak | 14.73 |
06. | Spavaća soba | 7.62 |
39.07 m² |
STANOVI
PRVI SPRAT KOTORSKA br. 7
Spisak stanova prvi sprat: