STAMBENI OBJEKAT Po+Pr+2+Pk
Kotorska 7, Novi Sad
DRUGI SPRAT
STAN 30 – 40.15 m²
STAN 30
_
Drugi sprat

STAN 30
_
Obračun površina
br. | Prostorija | Površina |
---|---|---|
01. | Hodnik | 3.11 |
02. | Kupatilo | 4.12 |
03. | Terasa | 3.24 |
04. | Kuhinja | 4.53 |
05. | Spavaća soba | 10.05 |
06. | Dnevni boravak | 15.10 |
40.15 m² |
STANOVI
DRUGI SPRAT KOTORSKA br.7
Spisak stanova drugi sprat: