STAMBENI OBJEKAT Po+Pr+2+Pk
Kotorska 7, Novi Sad
DRUGI SPRAT
STAN 23 – 41.09 m²
STAN 23
_
Drugi sprat

STAN 23
_
Obračun površina
br. | Prostorija | Površina |
---|---|---|
01. | Hodnik | 2.94 |
02. | Kupatilo | 4.38 |
03. | Terasa | 2.44 |
04. | Kuhinja | 5.28 |
05. | Dnevni boravak | 17.91 |
06. | Spavaća soba | 8.14 |
41.09 m² |
STANOVI
DRUGI SPRAT KOTORSKA br.7
Spisak stanova drugi sprat: