STAMBENI OBJEKAT Po+Pr+2+Pk
Kotorska 7, Novi Sad
PRVI SPRAT
STAN 16 – 86.44 m²
PRODATO
STAN 16
_
Prvi sprat

STAN 16
_
3D prikaz stana
STAN 16
_
Obračun površina
| br. | Prostorija | Površina |
|---|---|---|
| 01. | Hodnik | 4.96 |
| 02. | Kupatilo 01 | 3.84 |
| 03. | Kupatilo 02 | 4.59 |
| 04. | Kuhinja | 4.40 |
| 05. | Degažman | 4.52 |
| 06. | Dnevni boravak | 21.51 |
| 07. | Spavaća soba 01 | 9.66 |
| 08. | Spavaća soba 02 | 9.78 |
| 09. | Spavaća soba 03 | 14.56 |
| 10. | Terasa | 8.62 |
| 86.44 m² | ||
STANOVI
PRVI SPRAT KOTORSKA br. 7
Spisak stanova prvi sprat:








