STAMBENI OBJEKAT Po+Pr+2+Pk
Kotorska 7, Novi Sad
POTKROVLJE
(povučena etaža)
STAN 31 – 85.02 m²
STAN 31
_
Potkrovlje (povučena etaža)

STAN 31
_
Obračun površina
br. | Prostorija | Površina |
---|---|---|
01. | Hodnik | 8.62 |
02. | Kupatilo 01 | 4.68 |
03. | Kupatilo 02 | 3.74 |
04. | Terasa | 10.81 |
05. | Kuhinja | 3.31 |
06. | Dnevni boravak | 20.33 |
07. | Spavaća soba 01 | 9.14 |
08. | Spavaća soba 02 | 11.32 |
09. | Spavaća soba 03 | 13.07 |
85.02 m² |
STANOVI
POTKROVLJE (povučena etaža)
KOTORSKA br. 7
Spisak stanova potkrovlje: