STAMBENI OBJEKAT Po+Pr+2+Pk
Kotorska 7, Novi Sad
POTKROVLJE
(krovna terasa)
STAN 40
87.93 m² (stan) + 140,93 m² (krovna terasa)
STAN 40
_
Potkrovlje (krovna terasa)

STAN 40
_
Obračun površina
STAN 40-POTKROVLJE (donji nivo) | ||
---|---|---|
01. | Stepenište | 7,32 |
7,32 m² | ||
STAN 40-DUPLEKS (gornji nivo) | ||
02. | Hodnik | 5.54 |
03. | Dnevni boravak | 26.65 |
04. | Kuhinja | 4.71 |
05. | Spavaća soba 01 | 7.06 |
06. | Spavaća soba 02 | 7.02 |
07. | Spavaća soba 03 | 10.55 |
08. | Degažman | 8.57 |
09. | Kupatilo 01 | 4.42 |
10. | Kupatilo 02 | 6.09 |
Stan 40 dupleks bez krovne terase | 80.61 m² | |
UKUPNO Stan 40 bez krovne terase | 87.93 m² | |
12. | Terasa sa baze… | 140.93 |
UKUPNO KROVNA TERASA Stan 40 | 140.93 m² |
STANOVI
POTKROVLJE (krovna terasa)
KOTORSKA br. 7
Spisak stanova potkrovlje: