STAMBENI OBJEKAT Po+Pr+2+Pk
Kotorska 7, Novi Sad
POTKROVLJE
(krovna terasa)
STAN 39
138,18 m² (stan) + 143,81 m² (krovna terasa)
STAN 39
_
Potkrovlje (krovna terasa)

STAN 39
_
Obračun površina
| STAN 39 – DUPLEKS | ||
|---|---|---|
| 02. | Hodnik | 5.29 |
| 03. | Trpezarija | 12.45 |
| 04. | Kuhinja 01 | 5.16 |
| 05. | Spavaća soba 01 | 12.74 |
| 06. | Spavaća soba 02 | 12.99 |
| 07. | Spavaća soba 03 | 11.48 |
| 08. | Degažman | 6.62 |
| 09. | Kupatilo 01 | 4.45 |
| 10. | Kupatilo 02 | 4.53 |
| 11. | Kupatilo 03 | 2.26 |
| 12. | Dnevni boravak | 50.32 |
| 13. | Kuhinja 02 | 9.82 |
| 14. | Terasa sa bazenom | 143.81 |
| UKUPNA NETO POVRŠINA | 281.99 m² | |
STANOVI
POTKROVLJE (krovna terasa)
KOTORSKA br. 7
Spisak stanova potkrovlje:







