STAMBENI OBJEKAT Po+Pr+3
Ćirila i Metodija 60, Novi Sad
TREĆI SPRAT
STAN 22 – 94.19 m²
STAN 22
_
Pozicija stana

STAN 22
_
3D prikaz stana
STAN 22
_
Obračun površina
| br. | Prostorija | Površina |
|---|---|---|
| 01. | Hodnik | 11.76 |
| 02. | Dnevni boravak sa trpezarijom | 22.58 |
| 03. | Kuhinja | 4.95 |
| 04. | Kupatilo 01 | 3.88 |
| 05. | Toalet | 2.78 |
| 06. | Kupatilo 02 | 4.42 |
| 07. | Spavaća soba 01 | 11.62 |
| 08. | Spavaća soba 02 | 13.91 |
| 09. | Spavaća soba 03 | 12.16 |
| 10. | Ostava | 0.85 |
| 11. | Terasa | 5.28 |
| 94.19 m² | ||
STANOVI
TREĆI SPRAT
ĆIRILA I METODIJA br. 60
Spisak stanova treći sprat:








