STAMBENI OBJEKAT Po+Pr+3
Ćirila i Metodija 60, Novi Sad
DRUGI SPRAT
STAN 18 – 105.72 m²
STAN 18
_
Pozicija stana

STAN 18
_
3D prikaz stana
STAN 18
_
Obračun površina
| br. | Prostorija | Površina |
|---|---|---|
| 01. | Hodnik | 7.74 |
| 02. | Dnevni boravak sa trpezarijom | 24.53 |
| 03. | Kuhinja | 4.65 |
| 04. | Kupatilo 01 | 4.77 |
| 05. | Kupatilo 02 | 4.37 |
| 06. | Spavaća soba 01 | 15.06 |
| 07. | Garderober | 2.59 |
| 08. | Degažman | 1.60 |
| 09. | Spavaća soba 02 | 12.13 |
| 10. | Garderober | 2.28 |
| 11. | Spavaća soba 03 | 15.96 |
| 12. | Terasa 01 | 3.20 |
| 13. | Terasa 02 | 6.84 |
| 105.72 m² | ||
STANOVI
DRUGI SPRAT
ĆIRILA I METODIJA br. 60
Spisak stanova drugi sprat:








